TFD03-01
實驗室注射泵
● 雷弗TFD03-01型分體注射泵由控制器和執(zhí)行單元兩部分組成,結構精巧,精度高,運行穩(wěn)定; ● 控制器和執(zhí)行單元分離,通過線纜連接,并配有快插接頭,方便拆裝,可以與其他儀器、設備聯(lián)合使用,例如腦 立體定位儀; ● 執(zhí)行單元可配合一支0.5μL~100μL的注射器,適合各種微量注入實驗; ● 更小的體積,更便于夾持。
功能特點
LF-Touch-OS軟件系統(tǒng),運行穩(wěn)定可靠,功能強大
4.3寸彩色液晶觸摸屏操作,形象的動畫和圖標顯示,多彩的界面,常用的功能按鍵,使設備更加易用
多種工作模式選擇
控制器和執(zhí)行單元分體設計,便于安裝固定
支持屏幕鎖定,按鍵靜音操作
按鍵配指示燈,工作狀態(tài)清晰明確
支持多種標準注射器,可自定義注射器
高精度控制
RS485通訊,支持Modbus協(xié)議
外部信號控制啟停和方向
寬范圍電源輸入
產(chǎn)品參數(shù)
技術參數(shù) | |
行程 | 70mm |
推力調(diào)節(jié) | 1~100%任意可調(diào) |
操作方式 | 觸摸屏+常用功能按鍵 |
液量校正 | 通過校正程序獲得更精確的液量 |
通信接口 | RS485,MODBUS協(xié)議 |
液量范圍 | 0.005nL/min~152.456μL/min |
注射器規(guī)格 | 0.5μL~100μL |
工作模式 | 注射,抽取,注射后抽取,抽取再注射,連續(xù)循環(huán) |
行程控制精度 | 誤差<±0.35%(行程>30%滿行程時) |
線速度范圍 | 0.6096μm/min~91.44mm/min |
執(zhí)行單元尺寸 | 173x24x52mm |
狀態(tài)信號輸出 | 1路指示啟停狀態(tài),1路指示方向狀態(tài) |
行程分辨率 | 0.1905μm/μstep |
掉電記憶 | 保持掉電前設置參數(shù) |
通道數(shù) | 1 |
注射器選擇 | 內(nèi)置主要廠家,主要型號注射器供選擇;可使用自定義注射器,直接輸入注射器內(nèi)徑 |
重量 | 2+0.25kg(控制器+執(zhí)行單元) |
其他功能 | 暫停和停止;按鍵音提示;鎖定參數(shù);快進和快退;顯示亮度調(diào)節(jié) |
適用電源 | AC100~240V? ? 50/60Hz |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~40℃,相對濕度<80% |
額定線性推力 | >1kgf(最大) |
線速度調(diào)節(jié)分辨率 | 0.6096μm/min |
控制信號輸入 | 1路下降沿觸發(fā)啟動,1路下降沿觸發(fā)停止 |
顯示方式 | 4.3寸彩色液晶;同屏幕顯示傳輸液量,剩余液量,流量,運行方向,注射器規(guī)格等;動畫顯示運行狀態(tài) |
控制器外形尺寸 | 245x205x105mm |
流量范圍 | 0.005nL/min~152.456μL/min |
注射器規(guī)格與流量參考表
注射器規(guī)格 | 注射器內(nèi)徑(mm) | 小流量(nl/min) | 大流量(ml/min) |
0.5μl | 0.103 | 0.005 | 0.761 |
1μL | 0.146 | 0.010 | 1.531 |
2μL | 0.206 | 0.020 | 3.047 |
5μL | 0.3257 | 0.051 | 7.618 |
10μL | 0.485 | 0.112 | 16.893 |
25μL | 0.729 | 0.254 | 38.166 |
50μL | 1.03 | 0.507 | 76.190 |
100μl | 1.457 | 1.016 | 152.456 |
以上流量數(shù)據(jù)是在常溫常壓下打純凈水測試所得,實際使用受壓力、介質(zhì)特性等具體因素影響,僅供參考。
尺寸圖(單位:mm) | |