功能特點
采用工業(yè)級交流變頻防爆電機(ExdIIBT4)驅(qū)動,配合專用泵頭,安全可靠
外置變頻器控制,具有調(diào)速、啟停、正反轉(zhuǎn)、模擬量調(diào)速、RS485通訊等功能
無級調(diào)速,轉(zhuǎn)速范圍72rpm~600rpm,轉(zhuǎn)速分辨率2rpm
分體式設(shè)計,驅(qū)動器與變頻器分離,適用多種工作場景
可安裝多種泵頭,適配多種泵管
IP55高防護等級,可適應(yīng)較為復(fù)雜的工作環(huán)境
標配變頻器不防爆,不可放置在易燃易爆環(huán)境中
產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | |
流量范圍 | 4~6000mL/min |
轉(zhuǎn)速分辨率 | 0.1HZ(對應(yīng)轉(zhuǎn)速為2rpm) |
電源電壓 | 3相380V 50Hz |
功率 | 0.55KW |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度0 ~ 40℃,相對濕度<80% |
外形尺寸(長×寬×高) | 449×350×332mm |
防護等級 | IP55(僅限電機) |
驅(qū)動器重量 | 37Kg |
適用泵頭 | YZ15、YZ25、YT15、YT25、KZ25、KZ25-L |
顯示功能 | 變頻器顯示運行頻率或流量(模擬) |
調(diào)速范圍 | 72~600rpm |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié) | 變頻器無極調(diào)速(標配變頻器不帶防爆電纜) |
控制功能 | 調(diào)速、啟停、正反轉(zhuǎn)、模擬量調(diào)速、RS485通訊 |
轉(zhuǎn)速精度 | <±3% |
電機防爆級別 | ExdIIBT4 |
驅(qū)動器尺寸 | 462×330×422mm(長×寬×高) |
適用泵頭
尺寸圖(單位:mm) | |